このページの本文へ移動します

国内コンビニエンスストア事業

bet365 入金 できない - イレブン・ジャパン

(百万円)
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
営業総収入 679,561 736,343 793,661 833,743 849,862 873,555 887,625 850,291 863,025 872,719 894,659
販売費及び一般管理費 397,767 439,785 481,362 514,907 533,633 561,600 573,103 558,597 574,340 578,549 600,627
営業利益 212,785 223,356 235,033 243,493 244,110 245,088 253,980 233,321 223,091 232,873 251,029
経常利益 220,927 232,593 256,726 251,265 251,717 252,917 262,249 281,974 273,672 282,630 297,714
当期純利益 134,371 136,924 162,910 144,151 166,760 153,233 169,695 194,479 189,652 203,009 211,102
設備投資 124,350 129,438 124,543 125,045 136,297 110,028 96,062 125,461 97,599 93,946 127,080
減価償却費 39,002 47,698 51,784 58,829 64,294 70,182 73,538 76,896 79,283 83,961 88,508
総資産 1,599,493 1,700,723 1,793,836 1,770,944 1,860,028 1,880,508 2,029,375 2,058,152 2,109,174 2,116,144 2,214,464
純資産 1,204,465 1,255,621 1,325,737 1,293,157 1,365,202 1,408,557 1,478,416 1,528,718 1,583,441 1,557,212 1,628,167
EBITDA 251,788 271,054 286,817 302,322 308,404 315,270 327,519 310,217 302,375 316,835 339,537
ROA(%) 8.7 8.3 9.3 8.1 9.2 8.2 8.7 9.5 9.1 9.6 9.7
チェーン全店売上 3,781,267 4,008,261 4,291,067 4,515,605 4,678,083 4,898,872 5,010,273 4,870,619 4,952,782 5,148,742 5,345,243
総額チェーン全店売上 - - - - - - - - - 5,164,231 5,362,931
加工食品 979,348 1,034,131 1,115,677 1,183,088 1,230,335 1,278,605 1,297,660 1,246,878 1,258,006 1,311,714 1,426,539
ファスト・フード 1,077,661 1,186,445 1,278,738 1,350,166 1,412,781 1,499,054 1,533,143 1,436,832 1,456,118 1,523,448 1,565,976
日配食品 487,783 517,065 579,294 614,122 626,863 641,752 661,356 647,792 638,908 645,528 670,366
非食品 1,236,474 1,270,618 1,317,357 1,368,228 1,408,103 1,479,459 1,518,112 1,539,115 1,599,748 1,683,539 1,700,049
既存店売上伸び率(%)* 2.3 2.4 2.9 1.8 0.7 1.3 0.2 △2.4 0.7 3.6 3.0
客数(%) 2.4 0.7 1.3 0.1 △0.9 △0.6 △2.1 △9.9 △1.2 0.3 1.6
客単価(%) △0.1 1.7 1.6 1.7 1.6 1.9 2.3 8.4 1.9 3.3 1.4
全店平均日販(千円) 664 655 656 657 653 656 656 642 646 670 691
新店平均日販(千円) 522 513 530 533 546 560 554 557 537 598 611
商品荒利率(%) 30.7 31.4 31.6 31.8 31.9 31.9 32.1 32.0 31.7 31.9 32.2
加工食品(%) 38.7 38.8 38.9 39.2 39.4 39.5 39.5 39.4 39.3 39.8 40.2
ファスト・フード(%) 35.1 35.7 35.5 35.7 35.9 36.1 36.6 36.6 36.6 37.3 37.2
日配食品(%) 33.2 33.1 33.2 33.4 33.5 33.4 34.0 34.2 34.2 34.5 34.7
非食品(%) 19.6 20.7 20.9 21.0 20.7 20.5 20.3 20.7 20.1 20.1 20.0
期末店舗数 16,319 17,491 18,572 19,422 20,260 20,876 20,916 21,085 21,205 21,252 21,363
出店 1,579 1,602 1,651 1,682 1,554 1,389 743 610 625 597 556
閉店 332 430 570 832 716 773 703 441 505 550 445
立地移転等 255 347 450 670 568 562 482 288 354 445 329
フランチャイズ店店舗数 15,879 17,021 18,071 18,977 19,792 20,499 20,545 20,632 20,778 20,987 21,170
Aタイプ 4,333 4,353 4,448 4,554 4,563 4,558 4,539 4,482 4,420 4,400 4,352
Cタイプ 11,546 12,668 13,623 14,423 15,229 15,941 16,006 16,150 16,358 16,587 16,818
直営店店舗数 440 470 501 445 468 377 371 453 427 265 193
酒あり店舗比率(%) 99.0 98.9 98.7 98.6 98.5 98.4 98.4 98.4 98.4 98.3 98.3
タバコあり店舗比率(%) 94.8 95.5 95.5 95.7 95.8 96.3 96.9 97.0 97.0 97.2 97.4
期末売場面積(㎡) 2,106,262 2,278,784 2,439,550 2,566,701 2,772,283 2,909,609 2,929,047 2,969,294 2,972,807 3,029,067 3,053,346
期末社員数 6,567 7,191 8,054 8,562 8,886 9,092 8,959 8,990 8,930 8,549 8,333
料金収納取扱件数(千件) 402,999 418,845 439,138 460,585 481,800 502,468 513,061 510,212 501,181 524,766 538,763
料金収納取扱金額 4,038,119 4,346,959 4,579,660 4,691,738 4,961,715 5,253,766 5,439,479 5,403,420 5,479,461 5,967,134 6,087,506

* 2013年度から2017年度の既存店売上伸び率はPOSAカードの影響を含めた数値

(注)2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。従前の計上方法によるチェーン全店売上高は「総額チェーン全店売上」として記載

bet365 入金 できない - イレブン・ジャパン

営業総収入及び営業利益
営業総収入及び営業利益
当期純利益及び総資産当期純利益率(ROA)
当期純利益及び総資産当期純利益率(ROA)
  • 来店頻度(2023年度)
    来店頻度(2023年度)
  • 年齢別客数構成比(2023年度)
    年齢別客数構成比(2023年度)
商品別売上推移
商品別売上推移

bet365 入金 できない - イレブン・ジャパン

店舗展開
店舗展開
店舗展開

主要コンビニエンスストアチェーンの国内店舗数の推移

(店)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
bet365 入金 できない - イレブン* 20,876 20,955 21,167 21,327 21,402 21,535
ローソン 14,659 14,444 14,476 14,656 14,631 14,643
ファミリーマート 16,430 16,611 16,646 16,569 16,533 16,271
大手3社以外 4,014 3,450 3,608 3,379 3,286 3,208
全国 55,979 55,460 55,897 55,931 55,852 55,657

(注) 各年度末の店舗数

* bet365 入金 できない - イレブン・沖縄を含む

出典: 日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査月報」、各社発表資料

全店平均日販
全店平均日販
新店平均日販
新店平均日販