このページの本文へ移動します

セグメント情報(旧事業別セグメント)

最終更新日:2024年5月8日

所在地別セグメント

事業別セグメント

営業収益

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパーストア事業

百貨店・専門店事業

金融関連事業

その他の事業

消去および全社

億円

(単位:百万円)

2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
国内コンビニエンスストア事業 928,649 955,443 971,236 920,832
海外コンビニエンスストア事業 1,981,533 2,821,053 2,739,833 2,191,383
スーパーストア事業 1,901,164 1,902,507 1,849,121 1,810,884
百貨店・専門店事業 - - 912,060 684,660
金融関連事業 202,942 215,007 217,367 198,927
その他の事業 23,533 23,720 25,202 22,011
消去および全社 △74,510 △74,093 △75,695 △66,277
合計 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718

営業利益

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパーストア事業

百貨店・専門店事業

金融関連事業

その他の事業

消去および全社

億円

(単位:百万円)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
国内コンビニエンスストア事業 245,249 246,721 256,601 234,258
海外コンビニエンスストア事業 79,078 92,266 102,001 98,097
スーパーストア事業 21,260 21,173 21,307 29,683
百貨店・専門店事業 - - 8,279 △17,444
金融関連事業 49,713 52,874 53,610 48,077
その他の事業 3,670 2,659 1,554 1,944
消去および全社 △13,120 △14,515 △16,296 △25,911
合計 391,657 411,596 424,266 366,329

資産(期末日現在)

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパーストア事業

百貨店・専門店事業

金融関連事業

その他の事業

消去および全社

億円

(単位:百万円)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
国内コンビニエンスストア事業 1,127,614 1,147,777 1,224,157 1,227,004
海外コンビニエンスストア事業 1,179,292 1,371,383 1,401,418 2,309,842
スーパーストア事業 969,037 945,406 959,853 964,187
百貨店・専門店事業 - - - 566,491
金融関連事業 1,434,793 1,514,897 1,666,038 1,788,607
その他の事業 156,221 159,168 160,882 34,701
消去および全社 123,741 194,920 138,909 55,996
合計 5,494,630 5,795,065 5,996,887 6,946,832
  • 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2020年2月期の期首から適用したため、2018年度2月期及び2019年度2月期は、遡及適用後の数値となっております。なお、2017年2月期は遡及前の数値となっております。

設備投資

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパーストア事業

百貨店・専門店事業

金融関連事業

その他の事業

消去および全社

億円

(単位:百万円)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
国内コンビニエンスストア事業 140,333 115,525 104,226 129,028
海外コンビニエンスストア事業 94,285 288,221 134,684 145,170
スーパーストア事業 37,821 61,462 47,310 48,411
百貨店・専門店事業 - - 22,398 26,160
金融関連事業 38,803 34,918 36,099 39,328
その他の事業 3,723 2,931 2,798 1,760
消去および全社 10,532 10,157 14,127 △11,771
合計 347,374 539,328 360,909 377,299
  • 設備投資は差入保証金と建設協力立替金を含む

減価償却費

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

スーパーストア事業

百貨店・専門店事業

金融関連事業

その他の事業

消去および全社

億円

(単位:百万円)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
国内コンビニエンスストア事業 66,500 72,717 76,519 79,856
海外コンビニエンスストア事業 69,582 76,141 77,204 81,299
スーパーストア事業 23,893 24,475 26,071 26,929
百貨店・専門店事業 - - 14,335 14,598
金融関連事業 28,926 31,072 29,031 28,766
その他の事業 2,257 2,267 2,447 2,269
消去および全社 6,691 1,651 2,238 3,038
合計 213,167 221,133 226,475 235,504

所在地別セグメント

営業収益

日本

北米

その他の地域

億円

(単位:百万円)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
日本 3,907,835 3,812,200 3,745,475 3,435,146
北米 2,017,092 2,862,627 2,782,055 2,232,234
その他の地域 113,992 117,555 118,118 100,707
消去 △1,104 △1,167 △1,289 △1,371
合計 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718

営業利益

日本

北米

その他の地域

億円

(単位:百万円)
2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
日本 314,700 319,613 321,441 266,096
北米 75,626 90,411 101,777 99,582
その他の地域 1,320 1,562 1,199 805
消去 10 9 △152 △154
合計 391,657 411,596 424,266 366,329
  • 「その他の地域」に属する国は中国等