このページの本文へ移動します

スーパーストア事業

イトーヨーカ堂

(百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業収益 1,332,292 1,311,989 1,285,942 1,289,586 1,255,017 1,244,262 1,236,180 1,185,147 1,080,934 1,067,545 729,342
売上高 1,302,923 1,280,615 1,253,296 1,255,608 1,219,252 1,213,613 1,205,751 1,154,374 1,053,284 1,038,664 654,251
総額売上高 - - - - - - - - - - 1,039,102
ライフスタイル*1 - - - - - 317,460 310,796 285,985 238,816 219,985 217,398
専門店*1 - - - - - 13,484 13,213 13,488 13,592 11,791 13,455
食品*1 - - - - - 550,399 538,778 516,120 517,101 506,270 488,764
衣料品 230,807 204,051 193,354 187,047 179,027 162,589 153,590 - - - -
住居関連*2 160,916 165,297 153,506 142,811 122,445 165,083 162,021 - - - -
食品 623,571 608,343 592,913 601,672 585,457 553,670 547,175 - - - -
商品計 1,015,295 977,692 939,774 931,531 886,930 881,343 862,788 815,594 769,510 738,046 719,618
テナント 271,258 287,874 301,376 314,612 322,191 324,328 336,390 335,359 278,428 297,225 317,230
その他 16,369 15,048 12,145 9,464 10,130 7,940 6,573 3,420 5,345 3,392 2,252
販売費及び一般管理費 342,502 335,771 333,118 334,380 316,879 310,285 304,510 291,051 265,479 259,298 257,943
営業利益 9,009 11,236 1,859 △13,980 52 3,077 4,708 6,522 7,781 1,620 408
経常利益 15,223 13,071 4,142 △13,405 1,786 3,687 6,122 7,615 7,698 2,371 1,087
当期純利益 1,687 5,333 △6,881 △23,923 △13,797 △5,821 △7,840 1,674 △3,705 △11,201 △15,203
設備投資 30,578 47,943 41,067 58,555 30,636 18,072 44,057 27,305 20,613 29,311 25,773
減価償却費*3 15,937 10,014 11,137 13,125 13,654 12,606 12,191 13,254 12,594 13,318 15,402
総資産 791,020 807,425 817,735 799,073 753,315 736,336 721,594 713,839 682,167 666,022 650,372
純資産 599,857 608,444 606,327 581,223 544,808 539,608 530,367 529,737 512,489 507,849 492,632
EBITDA 24,946 21,250 12,997 △855 13,707 15,683 16,899 19,776 20,375 14,939 15,810
ROA(%) 0.2 0.7 △0.8 △3.0 △1.8 △0.8 △1.1 0.2 △0.5 △1.7 △2.3
既存店売上伸び率(%) △4.3 △4.6 △4.5 0.2 △4.2 △1.4 △1.1 △2.9 △0.6 △0.5 △1.0
客数(%) △5.2 △4.3 △5.7 △0.1 △4.4 △1.7 △1.1 △3.5 △6.9 △0.3 △1.2
客単価(%) 1.0 △0.4 1.3 0.4 0.3 0.3 0.0 0.7 6.7 △0.3 0.1
商品荒利率(%) 29.9 30.2 29.9 28.6 29.1 29.6 29.6 29.9 29.6 29.0 29.1
期末店舗数 174 179 181 182 171 164 159 157 132 128 126
出店 3 9 3 3 4 2 1 4 3 0 0
閉店・分割 2 4 1 2 15 9 6 6 28 4 2
期末総売場面積(㎡)*4 2,751,439 2,817,665 2,832,235 2,802,078 2,776,875 2,653,996 2,547,874 2,506,284 2,373,250 2,288,584 2,495,162
期末自営売場面積(㎡)*4 1,642,954 1,639,943 1,630,246 1,590,958 1,508,282 1,490,522 1,420,357 1,355,959 1,230,268 1,162,773 1,105,108
1㎡当たり商品売上(千円)*5 613 597 572 585 564 575 584 591 602 622 641
期末社員数 8,672 8,289 8,029 7,790 7,654 7,663 7,443 7,238 6,477 6,024 5,635
パートタイマー*6 29,116 31,491 31,245 32,106 27,540 27,750 26,690 24,275 22,319 20,059 18,619
パート比率(%) 77.4 78.6 79.3 80.0 79.9 78.0 77.9 76.7 76.6 76.3 76.3
1人当たり商品売上(千円)*7 27,430 26,614 26,074 26,099 25,716 24,766 25,190 25,776 26,403 28,066 29,477

*1 2019年度より従来の「衣料品」「住居関連」「食品」の商品分類を見直し、「ライフスタイル」「専門店」「食品」に変更。これにより、2017年度及び2018年度の数値も組み替えて表示

*2 2017年度より、㈱ブック メーカー bet365美のガーデンを吸収合併した数値

*3 2013年度より、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法へ変更

*4 2022年度より売場面積の算出方法を変更

*5 1㎡当たり商品売上=商品売上÷自営稼働売場面積(㎡)

*6 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

*7 1人当たり商品売上=商品売上÷期中平均従業員数(パートタイマー含む)

(注)2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。従前の計上方法による売上高は「総額売上高」として記載
なお、総額営業収益(従前の計上方法による営業収益)は1,069,501百万円

イトーヨーカ堂

営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
当期純利益及び総資産当期純利益率(ROA)
当期純利益及び総資産当期純利益率(ROA)
売上高構成比の推移
ブック メーカー bet365構成比の推移
ブック メーカー bet365構成比の推移 ブック メーカー bet365構成比の推移

イトーヨーカ堂地域別売上高推移

(億円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
北海道 717 672 646 655 646 648 655 603 516 495 477
東 北 558 458 515 501 472 483 459 454 419 387 392
関 東 9,452 9,394 9,147 9,258 9,028 9,166 9,022 8,760 8,052 7,949 7,950
中 部 960 939 917 855 829 769 910 873 776 761 728
近 畿 1,164 1,158 1,131 1,119 1,060 985 925 850 768 793 841
中 国 176 182 174 164 155 81 84 - - - -
合 計 13,029 12,806 12,532 12,556 12,192 12,136 12,057 11,543 10,532 10,386 10,391

店舗数推移

(店)
地域別 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
北海道 12 11 11 11 11 11 10 9 8 7 6
東 北 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
関 東 121 127 130 131 125 120 118 118 96 95 94
中 部 17 17 16 16 14 14 14 13 12 10 10
近 畿 11 11 11 11 10 8 7 7 7 7 7
中 国 3 3 3 3 1 1 - - - - -
合 計 174 179 181 182 171 164 159 157 132 128 126
総売場面積別 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
16,000㎡以上 68 72 72 71 70 63 61 59 58 58 70
10,000~15,999㎡ 50 47 46 47 43 46 45 45 39 33 20
5,000~9,999㎡ 36 34 35 34 30 27 25 23 19 21 18
5,000㎡未満 20 26 28 30 28 28 28 30 16 16 18
合 計 174 179 181 182 171 164 159 157 132 128 126
店舗年齢別 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
30年~ 56 58 60 60 54 53 52 50 44 42 42
20年~ 24 22 24 27 27 28 35 39 40 39 39
10年~ 51 52 55 55 51 48 38 34 31 32 31
5年~ 20 18 16 17 14 15 22 21 9 9 9
1年~ 20 20 23 20 21 18 11 9 5 6 5
1年未満 3 9 3 3 4 2 1 4 3 0 0
合 計 174 179 181 182 171 164 159 157 132 128 126
形態別 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
総合スーパー 139 137 136 136 127 121 116 112 104 99 97
ショッピングセンター 13 16 17 17 18 19 19 19 19 20 20
食品特化型スーパーマーケット 22 26 28 29 26 24 24 26 9 9 9
合 計 174 179 181 182 171 164 159 157 132 128 126

(注) 各年度末の店舗数

ヨークベニマル

(百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業収益 363,862 380,869 396,930 412,977 426,172 437,197 445,297 446,843 477,633 478,144 469,994
売上高 358,061 374,781 390,492 406,223 418,729 429,064 437,201 438,637 469,057 469,415 458,991
総額売上高 - - - - - - - - - - 477,377
生鮮食品 114,914 123,054 132,110 139,489 145,105 149,910 153,597 154,442 169,112 167,111 167,563
加工食品 86,219 89,761 92,181 95,761 98,819 101,977 104,950 106,140 114,288 114,763 116,252
デイリー食品 68,660 71,510 73,843 77,433 81,101 84,097 86,551 87,235 94,955 95,394 97,652
デリカテッセン - - - - - - - - - - 58,235
食品計 269,794 284,326 298,136 312,683 325,026 335,985 345,100 347,818 378,356 377,269 439,703
衣料品 17,642 17,597 16,614 15,887 14,967 13,531 12,761 11,747 10,751 10,314 10,156
住居関連 19,383 20,339 20,694 20,398 20,296 19,993 19,270 19,005 19,885 18,500 18,062
商品計 306,820 322,263 335,445 348,970 360,290 369,510 377,132 378,571 408,993 406,085 467,922
テナント 51,240 52,518 55,047 57,253 58,439 59,553 60,069 60,066 60,064 63,330 9,455
販売費及び一般管理費 78,649 80,969 84,796 88,784 92,185 94,713 98,337 99,932 106,007 105,044 126,357
営業利益 11,854 12,714 12,820 13,324 14,054 14,070 12,801 13,100 16,548 14,704 18,013
経常利益 14,003 14,467 14,018 14,529 15,344 15,301 13,973 14,308 17,707 15,953 18,421
当期純利益 7,731 9,306 7,792 8,969 8,982 9,350 7,672 6,712 7,845 9,055 45,278
設備投資 9,779 10,700 14,120 10,642 12,330 13,452 10,328 13,148 17,056 17,437 17,425
減価償却費*1 5,161 3,167 3,569 3,931 4,519 5,148 5,675 5,883 6,259 7,297 9,466
総資産*2 156,212 168,013 182,267 184,894 177,983 184,302 183,481 190,090 199,509 201,144 247,713
純資産 123,766 131,800 140,118 141,435 136,514 140,016 140,769 141,422 143,447 147,122 186,606
EBITDA 17,015 15,882 16,389 17,255 18,573 19,218 18,476 18,984 22,808 22,001 27,480
ROA(%) 5.0 5.7 4.4 4.9 5.0 5.2 4.2 3.6 4.0 4.5 20.2
既存店売上伸び率(%) 0.0 0.1 0.2 1.2 0.5 △0.4 △1.0 △1.2 5.0 △0.4 △0.8
客数(%) 0.9 0.7 △0.1 1.5 0.8 0.0 △0.9 △2.3 △3.3 △1.0 △2.2
客単価(%) △1.0 △0.6 0.2 △0.3 △0.3 △0.5 △0.2 1.1 8.5 0.6 1.4
商品荒利率(%) 26.0 25.6 25.6 25.7 25.8 25.7 25.8 26.1 26.4 25.8 30.3
期末店舗数 184 193 200 205 213 220 225 232 235 237 246
出店 11 11 8 6 9 11 7 8 5 5 11
閉店 3 2 1 1 1 4 2 1 2 3 2
期末総売場面積(㎡) 590,698 606,812 628,639 640,667 656,950 675,128 682,795 697,646 703,029 709,077 722,244
期末自営売場面積(㎡) 450,581 469,142 485,123 494,201 505,269 519,177 525,508 534,926 541,036 544,925 595,516
1㎡当たり商品売上(千円)*3 716 721 721 727 733 735 727 721 764 752 783
期末社員数 2,494 2,538 2,614 2,660 2,685 2,697 2,747 2,766 2,810 2,866 3,142
パートタイマー*4 10,395 10,729 10,984 11,168 11,353 11,903 11,953 11,811 12,178 12,166 16,005
パート比率(%) 80.3 80.6 80.6 80.5 80.6 81.2 81.0 80.8 81.2 80.9 83.4
1人当たり商品売上(千円)*5 23,714 24,232 24,607 25,156 25,581 25,208 25,566 25,888 27,255 26,989 23,923

*1 2013年度より、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法へ変更

*2 総資産は、2019年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を適用。2018年度は、遡及適用後の数値

*3 1㎡当たり商品売上=商品売上÷自営稼働売場面積(㎡)(休業店舗の売場面積を含まず)

*4 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

*5 1人当たり商品売上=商品売上÷期中平均従業員数(パートタイマー含む)

(注)1. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用。従前の計上方法による売上高は「総額売上高」として記載。
なお、総額営業収益(従前の計上方法による営業収益)は485,402百万円

2. 2022年3月1日付で、主にヨークベニマルの店舗において総菜を製造・販売していたライフフーズを吸収合併

ライフフーズ

(百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 38,509 39,894 42,487 44,603 45,913 46,739 47,285 47,320 47,902 50,601 -
販売費及び一般管理費 14,823 15,438 16,383 17,388 17,965 18,673 19,217 19,344 19,610 20,934 -
営業利益 3,704 3,823 4,204 4,422 4,704 4,028 3,923 3,786 3,957 4,095 -
経常利益 3,763 3,870 4,253 4,468 4,739 4,054 3,977 3,834 3,995 4,131 -
当期純利益 2,193 2,407 2,526 2,801 3,237 2,657 2,596 2,528 2,570 760 -
総資産* 27,688 27,928 30,309 32,188 34,504 36,211 37,538 39,656 41,957 41,903 -
純資産 21,493 22,523 24,265 26,293 28,628 30,396 32,209 33,990 35,769 35,690 -

*総資産は、2019年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を適用。2018年度は、遡及適用後の数値

ヨークベニマル(ライフフーズを含めた業績)

(百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業利益 15,558 16,539 17,025 17,747 18,760 18,098 16,724 16,887 20,506 18,800 -

(注)上記業績は管理上の数値

ヨーク(旧ヨークマート)

(百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業収益 122,672 129,306 133,138 141,242 142,864 144,829 146,142 144,102 183,703 190,651 182,471
売上高 121,640 128,214 132,067 140,145 141,649 143,610 144,975 142,936 182,219 188,961 179,737
販売費及び一般管理費 33,653 34,740 36,095 38,313 38,801 39,936 40,549 41,163 50,282 52,946 52,426
営業利益 2,007 2,891 2,445 2,511 2,211 1,551 1,603 684 3,253 1,473 △396
経常利益 2,075 2,945 2,525 2,540 2,231 1,532 1,622 671 3,290 1,521 △356
当期純利益 1,032 1,701 1,247 1,611 963 251 △746 △1,036 963 △288 △2,364
設備投資 4,919 2,627 4,534 4,911 2,562 3,313 2,390 3,090 4,864 4,881 4,313
減価償却費*1 1,954 1,219 1,332 1,717 1,938 2,006 1,995 2,062 2,315 2,506 2,645
総資産 41,410 41,991 45,555 48,494 47,321 47,660 47,009 47,133 67,998 72,717 73,073
純資産 26,249 27,412 27,662 28,705 27,871 27,654 26,813 25,757 43,700 48,973 46,531
EBITDA 3,961 4,110 3,778 4,229 4,149 3,557 3,599 2,747 5,569 3,979 2,249
ROA(%) 2.6 4.1 2.9 3.4 2.0 0.5 △1.6 △2.2 1.4 △0.4 △3.2
既存店売上伸び率(%) △4.9 △0.2 0.6 1.8 △1.6 △0.5 △1.2 △2.2 6.7 △3.4 △3.1
商品荒利率(%) 28.8 28.9 28.8 28.8 28.6 28.6 29.0 29.2 29.1 28.7 28.5
期末店舗数 71 74 76 76 78 78 79 78 100 101 103
出店・承継 5 3 2 4 2 1 2 2 23 1 2
閉店 2 0 0 4 0 1 1 3 1 0 0
期末自営売場面積(㎡) 116,042 121,115 124,223 126,639 129,000 128,194 126,782 126,621 157,114 159,299 162,593
1㎡当たり商品売上(千円)*2 1,108 1,118 1,130 1,158 1,149 1,154 1,145 1,128 1,227 1,197 1,135
期末社員数 1,325 1,191 1,227 1,245 1,255 1,307 1,314 1,320 1,606 1,652 1,648
パートタイマー*3 4,018 4,206 4,367 4,715 4,524 4,494 4,840 4,583 4,505 5,172 4,899
1人当たり商品売上(千円)*4 22,007 21,949 22,367 22,723 23,024 23,203 23,472 23,193 25,106 25,580 27,458

*1 2013年度より、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法へ変更

*2 1㎡当たり商品売上=売上高÷稼働売場面積(㎡)

*3 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

*4 1人当たり商品売上=売上高÷期中平均従業員数(パートタイマー含む)

(注)2022年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用