このページの本文へ移動します

金融関連事業

bet365 中文銀行

(3月決算、百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経常収益 94,105 99,832 105,648 110,465 113,109 116,650 119,567 120,275 111,672 110,298 120,509
経常利益 32,013 37,142 38,258 39,002 38,911 42,262 43,059 45,013 34,593 28,412 31,500
当期純利益 19,515 22,325 24,457 26,107 26,871 29,106 14,572 27,675 15,825 18,135 19,508
総資産 809,465 785,380 850,369 910,801 955,644 1,023,201 1,145,511 1,091,287 1,192,358 1,209,040 1,287,693
純資産 137,091 151,142 166,814 183,174 199,602 217,036 219,667 229,866 231,687 236,925 243,627
普通預金残高(末残) 238,770 227,728 253,040 292,142 336,023 393,753 294,235 324,531 383,290 423,038 452,691
定期預金残高(末残) 154,910 209,703 248,327 254,760 151,632 141,287 140,416 134,093 135,722 127,720 122,974
個人口座数(千口座) 1,066 1,214 1,405 1,562 1,690 1,827 2,001 2,179 2,364 2,528 2,755
ATM期末設置台数 18,123 19,514 21,056 22,472 23,368 24,392 25,152 25,215 25,676 26,253 26,913
bet365 中文 - イレブン 16,414 17,616 18,782 19,816 20,615 21,510 22,148 22,165 22,394 22,550 22,619
イトーヨーカドー 305 312 315 320 305 294 288 284 254 254 263
ヨークベニマル 69 71 86 118 154 167 188 231 236 238 258
ヨークマート/ヨークフーズ 48 59 67 70 74 76 76 75 95 96 98
グループ内その他 78 84 85 91 90 84 77 76 69 74 47
グループ外 1,209 1,372 1,721 2,057 2,130 2,261 2,375 2,384 2,628 3,041 3,628
提携金融機関数 584 589 594 595 601 600 615 612 613 620 640
ATM受入手数料単価(円) 130.3 131.2 136.2 133.6 133.1 132.9 132.9 130.9 121.4 108.8 108.3
1日1台当たり平均利用件数 111.1 107.8 100.9 98.8 95.5 94.1 92.3 92.1 90.5 96.5 101.5
年間総利用件数(百万件) 698 736 743 782 796 815 829 849 836 910 980
預貯金金融機関取引(百万件) 638 673 679 712 724 739 749 727 659 667 701
ノンバンク取引(百万件) 59 62 64 70 71 75 76 121 177 242 278
海外送金サービス
契約口座数(千口座) 35 62 100 147 186 222 259 296 311 317 322
年間送金件数(千件) 189 391 633 816 979 1,079 1,144 1,214 1,227 1,104 893
個人向けローンサービス
契約口座数(千口座) 23 34 55 73 86 95 97 101 110 122 148
ローン残高 3,387 5,257 10,406 16,208 19,829 22,715 22,688 23,283 24,300 27,953 34,921
業務粗利益率(%) 52.0 52.2 62.6 80.6 64.9 72.7 73.5 63.7 53.7 47.0 40.5
期末社員数 453 458 445 456 472 468 460 487 470 505 549

bet365 中文・カードサービス

(2月決算)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取扱高(億円)*1 12,809 15,966 20,994 25,018 27,906 29,251 31,561 31,539 30,198 27,715 27,517
発行カード枚数(万枚)
bet365 中文カード・プラス/
bet365 中文カード*2
337 350 359 351 347 348 355 362 366 366 361
nanaco*3 2,145 2,839 3,717 4,543 5,350 5,983 6,518 6,905 7,250 7,520 7,907
期末社員数 125 163 186 225 214 221 334 345 365 386 377

*1 電子マネー及びクレジットカードにおけるショッピング取扱高 *2 有効会員数を表示 *3 モバイル会員を含む

bet365 中文CSカードサービス

(2月決算)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取扱高(億円)*1 6,784 6,946 7,173 7,193 7,135 7,086 7,072 7,134 5,949 6,121 6,734
発行カード枚数(万枚)
クラブ・オンカード セゾン/
ミレニアムカード セゾン*2
321 328 320 322 323 317 316 310 294 283 271
期末社員数 468 477 478 506 459 367 366 338 284 261 232

*1 クレジットカードにおけるショッピング取扱高*2 有効会員数を表示