このページの本文へ移動します

百貨店・専⾨店事業

そごう・西武

(百万円)
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
営業収益 830,340 810,998 801,535 802,996 803,443 760,692 685,888 615,256 600,148 440,484 456,842
売上高 817,927 798,427 789,203 790,244 790,708 747,951 674,368 604,362 589,410 430,698 446,973
衣料品 361,550 349,846 335,252 328,008 317,260 291,470 260,919 229,563 214,255 133,435 134,286
雑貨 79,476 78,127 81,536 80,217 81,115 75,770 67,873 59,110 58,679 43,336 45,707
食品 170,707 162,023 157,832 161,491 163,059 157,168 142,863 125,068 123,649 95,880 96,580
商品計 611,735 589,997 574,621 569,717 561,435 524,410 471,656 413,743 396,584 272,652 276,573
テナント 164,297 168,201 174,418 180,085 188,554 183,696 167,519 157,714 161,037 126,785 143,361
法人外商 41,895 40,228 40,163 40,440 40,718 39,844 35,192 32,904 31,788 31,260 27,038
販売費及び一般管理費 180,772 175,804 171,607 170,700 170,514 161,306 144,772 131,568 129,318 98,871 99,634
営業利益 11,159 10,040 10,141 10,226 7,411 4,341 5,081 3,266 172 △6,691 △3,527
経常利益 9,890 9,160 9,265 9,216 6,070 2,593 3,254 1,751 △858 △8,148 △5,530
当期純利益 9,964 △3,650 1,814 3,992 △4,034 △28,426 △29,973 336 △7,526 △17,239 △8,826
設備投資 13,374 15,465 12,156 12,762 12,650 11,773 12,474 16,503 11,039 15,860 9,042
減価償却費 12,181 12,608 11,793 11,996 11,751 10,616 8,889 8,109 8,534 7,400 8,731
総資産 475,849 455,269 447,577 446,368 436,878 424,143 369,310 353,887 333,700 344,154 434,045
純資産 129,320 124,561 126,400 131,361 124,905 93,827 68,771 69,216 61,233 44,781 64,165
EBITDA 23,340 22,648 21,935 22,223 19,163 14,957 13,971 11,376 8,707 708 5,204
ROA(%) 2.0 △0.8 0.4 0.9 △0.9 △6.6 △7.6 0.1 △2.2 △5.1 △2.3
既存店売上伸び率(%) △0.5 0.9 1.2 0.1 0.0 △2.7 0.5 △1.0 △2.5 △24.2 12.5
商品荒利率(%) 25.1 24.9 24.8 24.6 24.3 23.9 24.0 24.3 23.9 22.6 22.9
主要店舗売上高
西武池袋本店 176,475 179,181 184,453 187,330 190,018 186,597 185,149 184,091 182,369 138,582 154,002
そごう横浜店 100,996 105,213 109,889 112,986 114,200 109,690 110,603 110,568 108,933 80,500 94,903
そごう千葉店 78,632 78,780 78,924 76,908 76,053 73,381 74,439 75,522 74,003 57,244 65,655
そごう広島店 41,446 41,291 42,967 43,049 43,115 41,438 40,909 39,663 38,801 29,669 32,632
西武渋谷店 39,802 39,298 39,490 40,211 42,376 41,779 43,671 43,550 43,231 25,591 26,406
そごう大宮店 32,418 32,399 34,251 34,572 33,654 33,058 33,120 32,983 31,293 22,223 26,582
期末店舗数 26 24 24 24 23 19 15 15 15 10 10
出店 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
閉店・譲渡 1 2 0 0 1 4 4 0 0 5 0
期末総売場面積(㎡) 894,481 863,832 868,762 870,584 871,437 770,189 617,618 571,738 571,738 443,079 443,201
1㎡当たり売上(千円)*1 886 894 909 909 907 930 1,013 1,057 1,030 811 1,008
期末社員数 4,975 4,508 4,102 3,883 3,671 3,269 2,852 2,781 2,679 2,409 2,135
パートタイマー*2 5,179 4,925 5,109 5,395 5,652 5,317 4,580 3,827 3,665 2,962 2,414
パート比率(%) 50.2 50.6 54.3 57.4 59.5 60.0 59.8 57.4 57.0 53.9 51.7

*1 1㎡当たり売上=売上高÷稼働売場面積(㎡)

*2 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

そごう・西武

営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
当期純利益及び総資産当期純利益率(ROA)
当期純利益及び総資産当期純利益率(ROA)

赤ちゃん本舗

(百万円)
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
売上高 78,744 82,907 85,141 92,899 102,716 102,765 104,687 102,639 96,744 75,559 79,153
販売費及び一般管理費 22,324 23,041 23,401 24,755 27,128 26,588 27,638 27,936 27,433 23,798 24,282
営業利益 1,474 1,920 2,365 2,866 3,315 2,909 3,381 3,503 2,906 90 382
経常利益 1,334 1,810 2,278 2,856 3,339 2,919 3,400 3,547 2,920 158 364
当期純利益 △200 △1,394 1,759 2,178 3,336 1,621 2,541 2,103 1,873 △481 181
設備投資 1,783 1,720 1,598 1,724 1,371 1,142 1,342 2,798 3,592 4,159 1,628
減価償却費*1 1,365 1,496 1,100 1,216 1,187 1,186 1,063 949 884 1,058 1,316
総資産 30,649 28,946 28,554 29,720 32,401 31,065 31,916 33,464 34,440 37,977 36,356
純資産 1,852 1,861 3,582 5,761 9,095 10,716 13,258 15,362 17,236 16,754 16,936
EBITDA 2,839 3,416 3,465 4,082 4,502 4,095 4,444 4,452 3,791 1,148 1,698
ROA(%) △0.7 △4.7 6.1 7.5 10.7 5.1 8.1 6.4 5.5 △1.3 0.4
既存店売上伸び率(%) △3.1 2.9 △1.8 3.5 4.8 △3.2 △0.4 △3.9 △6.8 △26.0 3.8
商品荒利率(%) 30.2 30.1 30.3 29.7 29.6 28.7 29.6 30.6 31.4 31.6 31.2
期末店舗数 87 92 93 99 103 106 110 110 117 117 121
出店 11 9 8 7 8 8 8 6 10 3 5
閉店 9 4 7 1 4 5 4 6 3 3 1
期末総売場面積(㎡) 147,501 150,674 151,292 159,537 162,013 164,327 168,201 168,932 173,573 170,413 172,982
1㎡当たり商品売上(千円)*2 535 550 562 582 631 626 622 607 557 443 458
期末社員数 852 839 877 895 929 917 885 909 919 959 915
パートタイマー*3 1,782 1,739 1,745 1,745 1,889 1,958 1,919 2,054 1,908 1,518 1,688
1人当たり商品売上(千円)*4 29,873 31,875 32,092 35,098 36,469 35,626 35,916 35,552 34,232 30,504 30,408
会員数(千人) 1,721 1,755 1,794 1,855 1,972 2,067 2,121 2,172 2,148 1,850 1,872

*1 2013年度より、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法へ変更

*2 1㎡当たり商品売上=売上高÷稼働売場面積(㎡)

*3 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

*4 1人当たり商品売上=売上高÷期中平均従業員数(パートタイマー含む)

bet365 テニス 攻略・フードシステムズ

(百万円)
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
営業収益 77,940 78,238 78,484 80,932 83,839 82,562 80,350 78,206 74,323 50,853 45,251
売上高 77,400 77,706 78,112 80,685 83,680 82,394 80,188 78,047 73,868 50,317 44,765
販売費及び一般管理費 51,711 51,349 51,669 52,844 52,636 52,001 49,692 47,925 46,252 38,176 32,136
営業利益 22 868 829 163 1,021 515 842 1,291 420 △7,062 △4,114
経常利益 203 1,043 990 302 1,121 595 907 1,351 478 △6,942 △4,066
当期純利益 △879 △439 275 △449 457 △1,688 △523 83 △1,301 △8,884 △3,910
設備投資 756 1,407 2,277 3,518 1,853 3,348 2,076 2,432 2,486 1,694 813
減価償却費*1 560 585 422 701 823 866 957 1,004 1,011 835 539
総資産 44,777 44,144 44,511 46,700 43,979 40,901 36,638 35,751 35,034 27,729 24,126
純資産 35,966 34,998 34,799 33,835 33,471 27,171 26,666 26,415 24,540 15,721 11,831
EBITDA 582 1,453 1,251 864 1,845 1,381 1,799 2,296 1,431 △6,225 △3,574
ROA(%) △2.0 △1.0 0.6 △1.0 1.0 △4.0 △1.4 0.2 △3.7 △28.3 △15.1
既存店売上伸び率(デニーズ)(%) △1.0 1.2 2.1 1.7 △0.2 △2.8 1.0 0.9 △1.6 △29.7 △3.5
客数(%) △2.6 △0.2 △1.2 △0.5 △3.5 0.0 △1.7 △3.5 △4.2 △35.4 △0.3
客単価(%) 1.6 1.4 3.4 2.2 3.4 △2.8 2.8 4.5 2.6 8.7 △3.2
荒利率(デニーズ)(%) 68.3 68.9 69.4 68.8 68.2 68.4 68.0 68.2 68.1 65.6 67.3
期末店舗数 858 844 844 840 851 815 749 716 679 614 545
デニーズ 390 387 386 392 389 386 377 371 372 339 322
その他 468 457 458 448 462 429 372 345 307 275 223
期末社員数 1,290 1,254 1,290 1,368 1,416 1,387 1,350 1,307 1,257 1,184 962
パートタイマー*2 10,432 10,130 9,972 10,013 9,453 8,938 8,137 7,390 6,849 5,380 4,552
パート比率(%) 88.8 88.8 88.4 87.9 86.9 86.2 85.3 84.6 83.9 81.4 82.0

*1 2013年度より、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法へ変更

*2 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

ロフト

(百万円)
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
営業収益 87,001 87,326 85,136 88,304 95,645 100,264 103,668 103,427 106,408 82,472 90,043
売上高 85,836 86,179 84,459 87,647 94,930 99,560 102,956 102,592 105,384 81,549 89,086
販売費及び一般管理費 32,316 33,334 33,058 33,920 36,572 38,225 38,304 38,055 39,380 34,504 35,351
営業利益 3,294 2,262 1,138 1,409 1,603 1,464 2,159 2,698 2,831 △2,178 562
経常利益 3,230 2,202 1,080 1,374 1,579 1,381 2,072 2,650 2,769 △2,206 454
当期純利益 1,510 728 △244 701 572 138 908 1,388 1,484 △2,274 △336
設備投資 1,528 2,239 1,357 852 2,084 1,836 1,804 1,243 1,797 2,908 965
減価償却費*1 1,125 1,290 1,153 1,014 1,048 1,099 1,133 1,121 1,242 1,477 1,513
総資産 23,542 24,234 23,846 25,383 27,563 29,551 31,614 31,455 33,931 47,882 47,513
純資産 10,954 11,308 10,965 11,667 12,022 12,055 12,878 13,987 14,872 12,290 11,954
EBITDA 4,419 3,553 2,291 2,423 2,651 2,563 3,292 3,820 4,074 △701 2,075
ROA(%) 6.6 3.1 △1.0 2.9 2.2 0.5 3.0 4.4 4.5 △5.6 △0.7
既存店売上伸び率(%) △2.0 △4.4 △4.3 0.9 4.4 0.1 3.3 △0.2 0.5 △25.5 6.5
商品荒利率(%) 40.1 40.4 40.1 40.0 39.9 39.6 39.0 39.3 39.4 39.0 40.0
期末店舗数 73 82 89 94 102 109 110 115 124 131 138
出店 12 9 10 6 10 8 8 8 11 10 11
閉店 2 0 3 1 2 1 7 3 2 3 4
期末総売場面積(㎡) 107,967 114,926 116,235 120,962 128,040 135,286 134,083 135,083 138,368 42,189 43,846
1㎡当たり商品売上(千円)*2 806 769 732 730 755 738 748 757 771 578 621
期末社員数 2,169 2,133 2,034 2,028 2,195 2,267 2,350 2,280 2,262 2,315 2,348
パートタイマー*3 1,356 1,610 1,742 1,971 2,112 2,140 2,066 2,188 2,343 2,119 1,946
1人当たり商品売上(千円)*4 25,113 24,310 23,585 23,740 23,852 24,668 26,352 26,991 27,968 23,427 25,067

*1 2013年度より、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法へ変更

*2 1㎡当たり商品売上=売上高÷稼働売場面積(㎡)

*3 パートタイマーは月間163時間換算による月平均人員

*4 1人当たり商品売上=売上高÷期中平均従業員数(パートタイマー含む)

ニッセンホールディングス(連結)

(百万円)
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
売上高 157,289 139,226 102,202 45,569 37,955 38,056 40,296
売上総利益 55,266 42,743 32,561 19,673 18,107 18,657 19,661
販売費及び一般管理費 63,482 57,840 37,924 19,866 18,291 19,008 19,409
営業利益 △8,159 △15,097 △5,363 △193 △184 △351 252

(注)1. 2014年1月にbet365 テニス 攻略・ホールディングスの連結子会社となる

2. 2016年11月にbet365 テニス 攻略・ホールディングスの完全子会社となる

3. 2016年度においては、決算期末日を12月20日から2月末に変更した14ケ月決算

店舗数推移

(店)
アカチャンホンポ 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
北海道 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
東 北 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
関 東 43 47 45 45 48 47 46 45 46 46 49
中 部 11 13 14 16 17 17 18 18 20 21 20
近 畿 18 16 17 20 21 21 21 22 23 22 22
中 国 4 5 5 6 6 7 8 7 8 8 8
四 国 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
九州・沖縄 3 3 3 3 2 5 8 9 11 11 13
合 計 87 92 93 99 103 106 110 110 117 117 121
(店)
デニーズ 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
東 北 12 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12
関 東 284 283 281 289 286 281 276 272 272 248 234
中 部 75 75 75 75 75 75 73 72 73 69 66
近 畿 20 18 18 16 17 18 16 15 15 10 10
合 計 391 387 386 392 389 386 377 371 372 339 322
(店)
ロフト 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
北海道 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
東 北 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7
関 東 37 44 50 51 54 58 58 59 63 67 69
中 部 9 10 10 10 13 13 13 14 16 16 19
近 畿 13 13 13 15 16 16 17 18 19 19 20
中 国 5 5 5 5 6 8 8 8 8 8 7
四 国 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
九 州 2 2 2 3 3 5 5 6 7 9 10
合 計 73 82 89 94 102 109 110 115 124 131 138

(注) 各年度末の店舗数