このページの本文へ移動します

連結業績

中期経営計画の進捗

財務目標

2020年度実績 2021年度実績 評価*6 2025年度目標
EBITDA 6,268億円 7,514億円 1兆円以上
営業CF(除く金融)*1 4,567億円 6,308億円 8,000億円以上
フリーCF水準(除く金融)*2 1,320億円 2,795億円 4,000億円以上
ROE 6.8% 7.5% 10%以上
ROIC(除く金融)*3 4.7% 4.8% 7%以上
Debt/EBITDA倍率 2.8倍 3.9倍 2.0倍未満
調整後 Debt/EBITDA倍率*4 2.2倍未満
EPS成長率(CAGR)*5 15%以上

*1 金融事業を除くNOPATをベースとした管理会計数値

*2 金融事業を除く管理会計ベース数値。なお、M&Aは戦略投資として投資CFからは除外して算出(21年度Speedway取得における投資は除く)

*3 ROIC:{純利益+支払利息×(1-実効税率)}/{自己資本+有利子負債(ともに期首期末平均)}にて算出

*4 金融事業を除く管理会計ベース数値。Net Debt/EBITDAR(Net Debt:有利子負債+オンバランスリース-現預金等調整)

*5 2020年度に対してのCAGR(年平均成長率)にて試算

*6 2021年度実績:◎計画を上回る ○計画通り ×未達

EBITDA・営業CF計画(連結)
EBITDA・営業CF計画(連結)
設備投資計画(連結)
設備投資計画(連結)
ROE・ROIC・特別損失計画
ROE・ROIC・特別損失計画
セグメント別ROIC
セグメント別ROIC
Debt/EBITDA倍率計画(連結)
Debt/EBITDA倍率計画(連結)
EPS成⻑率
EPS成⻑率

連結業績の推移

(百万円) (千米ドル)
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
営業収益 4,786,344 4,991,642 5,631,820 6,038,948 6,045,704 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718 8,749,752 76,084,800
営業利益 292,060 295,685 339,659 343,331 352,320 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329 387,653 3,370,895
EBITDA*1 444,969 465,782 505,662 534,464 569,064 588,214 621,445 655,915 674,317 626,874 751,491 6,534,704
経常利益 293,171 295,836 339,083 341,484 350,165 364,405 390,746 406,523 417,872 357,364 358,571 3,118,008
親bet365 casino bonus株主に帰属する当期純利益 129,837 138,064 175,691 172,979 160,930 96,750 181,150 203,004 218,185 179,262 210,774 1,832,817
総資産 3,889,358 4,262,397 4,811,380 5,234,705 5,441,691 5,508,888 5,494,630 5,795,065 5,996,887 6,946,832 8,739,279 75,993,730
純資産 1,860,954 1,994,740 2,221,557 2,430,917 2,505,182 2,475,806 2,575,342 2,672,486 2,757,222 2,831,335 3,147,732 27,371,582
非支配株主持分 93,748 102,038 123,866 128,827 129,912 137,154 145,454 148,285 155,295 162,352 166,719 1,449,730
有利子負債 712,077 853,064 934,396 948,252 1,032,970 1,048,490 983,061 1,105,189 982,960 1,761,210 2,898,733 25,206,373
有利子負債比率(倍) 0.40 0.45 0.45 0.41 0.44 0.45 0.41 0.44 0.38 0.66 0.97 0.97
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 49.0 41.1 39.4 37.8 43.8 57.2 48.7 44.6 48.4 48.6 33.9 33.9
営業活動によるキャッシュ・フロー 462,642 391,406 454,335 416,690 488,973 512,523 498,306 577,878 576,670 539,995 736,476 6,404,139
投資活動によるキャッシュ・フロー △342,805 △340,922 △286,686 △270,235 △335,949 △371,602 △240,418 △557,497 △318,047 △394,127 △2,505,566 △21,787,530
フリーキャッシュ・フロー*2 119,836 50,484 167,648 146,454 153,023 140,921 257,887 20,380 258,623 145,868 △1,769,089 △15,383,382
財務活動によるキャッシュ・フロー △40,561 10,032 △55,227 △79,482 △2,312 △78,190 △168,510 △5,324 △213,204 690,542 937,077 8,148,495
現金及び現金同等物の増減額 76,960 66,380 121,344 79,395 146,830 62,576 90,886 9,824 44,126 828,980 △768,946 △6,686,486
現金及び現金同等物の期末残高 733,707 800,087 921,432 1,000,762 1,147,086 1,209,497 1,300,383 1,310,729 1,354,856 2,183,837 1,414,890 12,303,391
設備投資*3 255,426 334,216 336,758 341,075 399,204 384,119 347,374 539,328 360,909 377,299 439,630 3,822,869
減価償却費*4 139,994 155,666 147,379 172,237 195,511 207,483 213,167 221,133 226,475 235,504 292,561 2,544,008
1株当たり当期純利益(円/米ドル) 146.96 156.26 198.84 195.66 182.02 109.42 204.80 229.50 246.95 203.03 238.68 2.07
1株当たり純資産(円/米ドル) 1,998.84 2,140.45 2,371.92 2,601.23 2,683.11 2,641.40 2,744.08 2,850.42 2,946.83 3,022.68 3,375.50 29.35
1株当たりキャッシュ・フロー(円/米ドル)*5 305.41 332.45 365.64 390.49 403.15 344.07 445.79 479.49 503.29 469.76 569.99 4.95
1株当たり配当金(円/米ドル) 62.00 64.00 68.00 73.00 85.00 90.00 90.00 95.00 98.50 98.50 100.00 0.86
自己資本比率(%) 45.4 44.4 43.6 43.9 43.6 42.4 44.2 43.5 43.4 38.4 34.1 34.1
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 7.5 7.6 8.8 7.9 6.9 4.1 7.6 8.2 8.5 6.8 7.5 7.5
総資産当期純利益率(ROA)(%) 3.4 3.4 3.9 3.4 3.0 1.8 3.3 3.6 3.7 2.8 2.7 2.7
配当性向(%) 42.2 41.0 34.2 37.3 46.7 82.3 43.9 41.4 39.9 48.5 41.9 41.9
純資産配当率(%) 3.2 3.1 3.0 2.9 3.2 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 3.1 3.1
為替換算レート
損益計算書(期中平均)(円)U.S.=
79.80 79.81 97.73 105.79 121.10 108.78 112.16 110.44 109.03 106.76 109.90
1元= 12.32 12.72 15.92 17.18 19.23 16.42 16.62 16.71 15.78 15.48 17.04
貸借対照表(期末)(円)  U.S.= 77.74 86.58 105.39 120.55 120.61 116.49 113.00 111.00 109.56 103.50 115.02
1元= 12.31 13.91 17.36 19.35 18.36 16.76 17.29 16.16 15.67 15.88 18.06

*1 EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費

*2 フリーキャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

*3 設備投資は、差入保証金と建設協力立替金を含む。なお、店舗等の取得に伴い発生するのれん等の金額を含まない

*4 2013年度より、当社及び国内連結子bet365 casino bonus(一部事業bet365 casino bonusを除く)は、有形固定資産の減価償却方法について、従来の定率法から定額法に変更

*5 1株当たりキャッシュ・フロー=(当期純利益+減価償却費)÷期中平均株式数(自己株式を除く)

(注)1. 米ドル表示金額は、2022年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.=115円を用いて参考値として円貨額を換算

2. 2013年度の貸借対照表は、通信販売事業の業績が連結算入

3. 自己資本当期純利益率(ROE)及び総資産当期純利益率(ROA)は期首、期末平均の自己資本及び総資産より算出

4. 総資産は、2019年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を適用。2017年度及び2018年度は、遡及適用後の数値

5. キャッシュ・フロー計算書は、2019年度より米国会計基準を適用する在外連結子bet365 casino bonusにおいて、ASU第2016-18号「キャッシュ・フロー計算書:拘束性現金」を適用

連結業績ハイライト

営業収益及び営業利益
営業収益及び営業利益
親bet365 casino bonus株主に帰属する当期純利益及び自己資本当期純利益率(ROE)
親bet365 casino bonus株主に帰属する当期純利益及び自己資本当期純利益率(ROE)
総資産、純資産及び自己資本比率
総資産、純資産及び自己資本比率
キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー

主要事業bet365 casino bonusの概要
(2022年2月末現在)

2021年度売上 店舗数 従業員数 資本金 持分比率
(百万円) 伸び率(%) (店) 増減 (人) 増減 (百万円) (%)
国内コンビニエンスストア事業
(株)bet365 casino bonus - イレブン・ジャパン 4,952,782*1 1.7 21,205 120 12,869 △221 17,200 100.0
(株)bet365 casino bonus - イレブン・沖縄 18,262*1 54.5 122 40 146 26 1,500 100.0
海外コンビニエンスストア事業
〇7-Eleven, Inc. 6,463,000*1 89.7 13,213 3,329 74,423 39,439 U.S.,532 100.0
〇SEVEN-ELEVEN HAWAII, INC. 39,985 23.2 65 0 986 △22 U.S.,000,000 100.0
〇bet365 casino bonus - イレブン北京有限公司 22,331*2 5.8 304 21 636 △138 U.S.,000,000 65.0
〇bet365 casino bonus - イレブン成都有限公司 3,733*2 1.2 84 11 202 △26 472,924,388人民元 100.0
〇bet365 casino bonus - イレブン天津商業有限公司 3,405*2 0.0 200 21 220 16 200,000,000人民元 65.0
スーパーストア事業
(株)イトーヨーカ堂 1,038,664 △1.4 128 △4 26,083 △2,713 40,000 100.0
(株)ヨークベニマル 469,415 0.1 237 2 15,032 44 9,927 100.0
(株)ライフフーズ*4 50,601 5.6 5,138 168 120 100.0
(株)ヨーク 188,961 3.7 101 1 6,824 713 3,000 100.0
(株)シェルガーデン 23,093 0.9 21 0 692 97 400 99.9
〇華糖ヨーカ堂有限公司 5,439*2 6.7 1 0 190 △1 U.S.,721,983 100.0
〇成都イトーヨーカ堂有限公司 71,250*2 10.8 0 1 2,807 12 U.S.,000,000 80.0
百貨店・専門店事業
(株)そごう・西武 446,973 3.8 10 0 4,549 △822 20,500 100.0
(株)赤ちゃん本舗 79,153 4.8 121 4 2,483 6 3,780 95.0
(株)バーニーズ ジャパン 14,116 12.5 11 0 466 △28 4,990 100.0
(株)bet365 casino bonus&アイ・フードシステムズ 44,765 △11.0 545 △69 5,514 △1,050 3,000 100.0
(株)ロフト 89,086 9.2 138 7 4,307 △137 750 75.2
(株)ニッセン 36,558 5.8 826 △102 100 100.0
金融関連事業
☆(株)bet365 casino bonus銀行 110,298*3 △1.2 501 33 30,724 46.4
(株)bet365 casino bonus・カードサービス 43,176*3 △6.0 391 0 7,500 98.9
(株)bet365 casino bonusCSカードサービス 17,292*3 △1.0 379 △86 100 51.0

○12月決算(店舗数は2021年12月末、従業員数は2022年2月末) ☆3月決算(従業員数は2022年2月末)

*1 (株)bet365 casino bonus - イレブン・ジャパン及び(株)bet365 casino bonus - イレブン・沖縄、7-Eleven, Inc.の売上はチェーン全店売上

*2 中国の子bet365 casino bonusの売上高には増値税(付加価値税)を含まず

*3 (株)bet365 casino bonus銀行の売上高は経常収益、(株)bet365 casino bonus・カードサービス及び㈱bet365 casino bonusCSカードサービスの売上高は営業収益

*4 (株)ライフフーズは、2022年3月1日付で(株)ヨークベニマルに吸収合併されたことにより、消滅しております。

(注)1. 為替換算レートは1$=109.90円、1元=17.04円

(注)2. 海外子bet365 casino bonusの前期比は円ベースの伸び率

(注)3. 従業員数はパートタイマー(月間163時間換算による月平均人員)を含む

(注)4. 持分比率は間接保有を含む

セグメント別業績の推移

事業別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
国内コンビニエンスストア事業 897,847 858,776 873,239 7,593,382
海外コンビニエンスストア事業 2,813,104 2,253,355 5,194,327 45,168,060
スーパーストア事業 1,849,121 1,810,884 1,810,728 15,745,460
百貨店・専門店事業 912,060 684,660 712,282 6,193,756
金融関連事業 217,367 198,927 194,399 1,690,426
その他の事業 19,706 17,323 20,340 176,869
消去及び全社 △64,847 △57,209 △55,567 △483,191
合計 6,644,359 5,766,718 8,749,752 76,084,800
営業利益 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
国内コンビニエンスストア事業 255,260 233,700 223,396 1,942,573
海外コンビニエンスストア事業 103,351 98,664 159,866 1,390,139
スーパーストア事業 21,307 29,681 18,791 163,400
百貨店・専門店事業 8,279 △17,444 △8,153 △70,895
金融関連事業 53,610 48,077 37,549 326,513
その他の事業 △1,224 △570 △115 △1,000
消去及び全社 △16,319 △25,779 △43,681 △379,834
合計 424,266 366,329 387,653 3,370,895
設備投資 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
国内コンビニエンスストア事業 101,917 128,131 99,801 867,834
海外コンビニエンスストア事業 136,992 146,067 178,435 1,551,608
スーパーストア事業 47,310 48,411 62,139 540,339
百貨店・専門店事業 22,398 26,160 15,090 131,217
金融関連事業 36,099 39,328 37,323 324,547
その他の事業 2,062 972 2,323 20,200
消去及び全社 14,127 △11,771 44,516 387,095
合計 360,909 377,299 439,630 3,822,869
減価償却費 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
国内コンビニエンスストア事業 75,010 78,430 80,781 702,443
海外コンビニエンスストア事業 78,713 82,725 127,193 1,106,026
スーパーストア事業 26,071 26,929 28,600 248,695
百貨店・専門店事業 14,335 14,598 14,460 125,739
金融関連事業 29,031 28,766 31,783 276,373
その他の事業 1,074 1,016 877 7,626
消去及び全社 2,238 3,038 8,865 77,086
合計 226,475 235,504 292,561 2,544,008

所在地別セグメント

(百万円) (千米ドル)
営業収益 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
日本 3,745,475 3,435,146 3,468,840 30,163,826
北米 2,782,055 2,232,234 5,170,053 44,956,982
その他 118,118 100,707 112,500 978,260
消去 △1,289 △1,371 △1,642 △14,278
合計 6,644,359 5,766,718 8,749,752 76,084,800
営業利益 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
日本 321,441 266,096 227,174 1,975,426
北米 101,777 99,582 159,507 1,387,017
その他 1,199 805 1,029 8,947
消去 △152 △154 △58 △504
合計 424,266 366,329 387,653 3,370,895

(注)1.米ドル表示金額は、2022年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.=115円を用いて参考値として円貨額を換算

(注)2.設備投資は、差入保証金と建設協力立替金を含む。なお、店舗等の取得に伴い発生するのれん等の金額を含まない

(注)3.所在地別セグメントの「その他」は中国等

旧事業別セグメント

(百万円)
営業収益 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 863,373 901,306 928,649 955,443 971,236 920,832
海外コンビニエンスストア事業 1,819,838 1,658,542 1,981,533 2,821,053 2,739,833 2,191,383
スーパーストア事業 1,982,381 1,949,313 1,901,164 1,902,507 1,849,121 1,810,884
百貨店事業 768,757 729,612 657,886 592,100 577,633 425,153
金融関連事業 192,486 201,932 202,942 215,007 217,367 198,927
専門店事業 468,003 450,488 416,616 355,474 339,660 263,803
その他の事業 30,340 23,854 23,533 23,720 25,202 22,011
消去及び全社 △79,477 △79,360 △74,510 △74,093 △75,695 △66,277
合計 6,045,704 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718
営業利益 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 235,093 243,839 245,249 246,721 256,601 234,258
海外コンビニエンスストア事業 66,804 67,421 79,078 92,266 102,001 98,097
スーパーストア事業 3,910 20,228 21,260 21,173 21,307 29,683
百貨店事業 3,041 2,867 5,369 3,737 797 △6,248
金融関連事業 49,672 50,136 49,713 52,874 53,610 48,077
専門店事業 △3,006 △11,276 435 6,680 4,690 △13,572
その他の事業 4,651 4,005 3,670 2,659 1,554 1,944
消去及び全社 △7,846 △12,650 △13,120 △14,515 △16,296 △25,911
合計 352,320 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329
設備投資 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 125,958 125,970 140,333 115,525 104,226 129,028
海外コンビニエンスストア事業 112,807 147,226 94,285 288,221 134,684 145,170
スーパーストア事業 81,097 50,086 37,821 61,462 47,310 48,411
百貨店事業 13,368 12,151 12,992 16,955 11,235 16,332
金融関連事業 33,422 26,070 38,803 34,918 36,099 39,328
専門店事業 11,708 8,979 8,882 9,157 10,427 9,038
その他の事業 2,601 3,259 3,723 2,931 2,798 1,760
消去及び全社 18,240 10,373 10,532 10,157 14,127 △11,771
合計 399,204 384,119 347,374 539,328 360,909 377,299
減価償却費 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
国内コンビニエンスストア事業 54,024 61,101 66,500 72,717 76,519 79,856
海外コンビニエンスストア事業 65,381 64,992 69,582 76,141 77,204 81,299
スーパーストア事業 22,850 24,397 23,893 24,475 26,071 26,929
百貨店事業 12,205 11,472 9,727 8,667 9,083 9,091
金融関連事業 29,071 29,416 28,926 31,072 29,031 28,766
専門店事業 7,284 7,787 5,588 4,141 3,879 4,254
その他の事業 2,393 2,189 2,257 2,267 2,447 2,269
消去及び全社 2,299 6,125 6,691 1,651 2,238 3,038
合計 195,511 207,483 213,167 221,133 226,475 235,504

所在地別セグメント

(百万円)
営業収益 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
日本 4,056,272 4,032,803 3,907,835 3,812,200 3,745,475 3,435,146
北米 1,855,305 1,690,713 2,017,092 2,862,627 2,782,055 2,232,234
その他 136,058 113,475 113,992 117,555 118,118 100,707
消去 △1,931 △1,303 △1,104 △1,167 △1,289 △1,371
合計 6,045,704 5,835,689 6,037,815 6,791,215 6,644,359 5,766,718
営業利益 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
日本 288,068 299,251 314,700 319,613 321,441 266,096
北米 65,148 65,548 75,626 90,411 101,777 99,582
その他 △842 △238 1,320 1,562 1,199 805
消去 △53 11 10 9 △152 △154
合計 352,320 364,573 391,657 411,596 424,266 366,329

(注)1.設備投資は、差入保証金と建設協力立替金を含む。なお、店舗等の取得に伴い発生するのれん等の金額を含まない

(注)2.所在地別セグメントの「その他」は中国等

事業別セグメント
bet365 casino bonus別セグメント
bet365 casino bonus別セグメント
営業収益
bet365 casino bonus別セグメント 営業収益
営業利益
bet365 casino bonus別セグメント 営業利益
設備投資
bet365 casino bonus別セグメント 設備投資
減価償却費
bet365 casino bonus別セグメント 減価償却費
所在地別セグメント
所在地別セグメント
所在地別セグメント
営業収益
所在地別セグメント 営業収益
営業利益
所在地別セグメント 営業利益

有利子負債の推移

(百万円) (千米ドル)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
短期借入金 127,255 143,160 129,456 619,953 140,146 1,218,660
一年内返済予定の長期借入金 82,656 106,688 88,437 146,747 121,280 1,054,608
一年内償還予定の社債 74,999 50,000 80,000 66,917 60,000 521,739
小計 284,911 299,848 297,893 833,618 321,427 2,795,017
長期借入金 393,149 443,425 403,151 362,592 994,399 8,646,947
社債 305,000 361,914 281,915 565,000 1,582,906 13,764,400
小計 698,149 805,340 685,067 927,592 2,577,306 22,411,356
合計 983,061 1,105,189 982,960 1,761,210 2,898,733 25,206,373
セグメント別 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度
国内コンビニエンスストア事業
海外コンビニエンスストア事業 163,867 260,757 219,041 281,974 1,500,345 13,046,478
スーパーストア事業 1,912 637
百貨店・専門店事業 207,860 178,742 187,191 169,806 1,476,573
百貨店事業 175,711 163,564 160,999 146,193
専門店事業 52,673 44,296 17,743 40,998
その他の事業
全社 269,999 281,914 236,915 1,008,917 940,974 8,182,382
小計(金融関連事業を除く) 664,164 751,170 634,699 1,478,083 2,611,126 22,705,443
金融関連事業 318,896 354,018 348,261 283,127 287,607 2,500,930
合計 983,061 1,105,189 982,960 1,761,210 2,898,733 25,206,373

(注)米ドル表示金額は、2022年2月28日現在のおおよその為替レートであるU.S.=115円を用いて参考値として円貨額を換算

格付情報

(2022年3月31日現在)
S&P Moody's R&I JCR
bet365 casino bonus&アイ・ホールディングス 長期 A A2 AA– AA
bet365 casino bonus - イレブン・ジャパン 長期 A AA
短期* A–1 P–1
7-Eleven, Inc. 長期 A Baa2
bet365 casino bonus銀行 長期 A AA–
短期 A–1

* bet365 casino bonus‐イレブン・ジャパンの短期格付は7-Eleven, Inc.のCPプログラムの保証格付(2006年1月より)

社債情報

bet365 casino bonus&アイ・ホールディングス発行分

(2022年2月28日現在)
発行総額 発行年月日 利率 償還期限
第9回無担保社債 200億円 2013年 4月26日 0.671% 2023年 3月20日
第11回無担保社債 600億円 2015年 6月17日 0.514% 2022年 6月20日
第12回無担保社債 300億円 2015年 6月17日 0.781% 2025年 6月20日
第13回無担保社債 1,300億円 2020年12月14日 0.060% 2023年12月20日
第14回無担保社債 1,800億円 2020年12月14日 0.190% 2025年12月19日
第15回無担保社債 400億円 2020年12月14日 0.280% 2027年12月20日

7-Eleven, Inc.発行分

発行総額 発行年月日 利率 償還期限
2023年満期米ドル建無担保社債 12.5億米ドル 2021年2月10日 0.625% 2023年 2月10日
2024年満期米ドル建無担保社債 22.5億米ドル 2021年2月10日 0.800% 2024年 2月10日
2026年満期米ドル建無担保社債 12.5億米ドル 2021年2月10日 0.950% 2026年 2月10日
2028年満期米ドル建無担保社債 10億米ドル 2021年2月10日 1.300% 2028年 2月10日
2031年満期米ドル建無担保社債 17億米ドル 2021年2月10日 1.800% 2031年 2月10日
2041年満期米ドル建無担保社債 7.5億米ドル 2021年2月10日 2.500% 2041年 2月10日
2051年満期米ドル建無担保社債 12.5億米ドル 2021年2月10日 2.800% 2051年 2月10日

(注) 2022年満期米ドル建無担保社債15億米ドルは、期限前償還いたしました。(2021年9月:7.5億米ドル、同年11月:7.5億米ドル)

bet365 casino bonus銀行発行分

発行総額 発行年月日 利率 償還期限
第10回無担保社債 200億円 2013年 3月 7日 0.803% 2023年 3月20日
第11回無担保社債 150億円 2014年12月17日 0.536% 2024年12月20日
第12回無担保社債 300億円 2017年10月20日 0.390% 2027年 9月17日
第13回無担保社債 200億円 2019年 1月25日 0.160% 2023年12月20日
第14回無担保社債 200億円 2019年 1月25日 0.385% 2028年12月20日